1/4
To be eligible for rewards, a Listing must be priced at or below the Current Reward Floor Price shown below when it’s listed.
NFT Collection | List Longer & you'll earn | Current Reward Floor Price | |||
---|---|---|---|---|---|
X tokens earned per NFT listed per period of time | Floor - ETH | Floor - APE | |||
Koda | 2,976 (X/hr) | 71,429 (X/24hrs) | 500,000 (X/wk) | 0 ETH | 0 APE |
BAYC | 1,339 (X/hr) | 32,143 (X/24hrs) | 225,000 (X/wk) | 0 ETH | 0 APE |
MAYC | 673 (X/hr) | 16,143 (X/24hrs) | 113,000 (X/wk) | 0 ETH | 0 APE |
Otherside | 673 (X/hr) | 16,143 (X/24hrs) | 113,000 (X/wk) | 0 ETH | 0 APE |
BAKC | 226 (X/hr) | 5,429 (X/24hrs) | 38,000 (X/wk) | 0 ETH | 0 APE |
Price: Low to High